Collet taro là một thành phần quan trọng trong quá trình taro (tapping), được sử dụng để giữ và định vị mũi taro. Kích thước collet taro và đường kính lỗ khoan tương ứng có thể khác nhau tùy theo tiêu chuẩn được sử dụng.
Tiêu Chuẩn Mũi Taro
Trên thị trường có 2 loại mũi ta rô thường gặp là mũi chuẩn JIS (Nhật Bản), mũi chuẩn ISO (Trung Quốc) và một số ít mũi chuẩn DIN (Đức) hoặc ANSI (ren hện inch)
Chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards)
Chuẩn ISO (International Organization for Standardization)
Chuẩn DIN (Deutsches Institut für Normung - German Institute for Standardization)
Chuẩn ANSI (American National Standards Institute).
Tùy theo chuẩn mũi mà kích thước phần đuôi sẽ khác nhau, cụ thể là phần đường kính trụ O (ØD) và cạnh vuông ☐ (K) của đuôi mũi sẽ khác nhau, do đó kích thước collet cặp mũi cũng phải tương ứng thì mới cặp được.
Để hình dung rõ hơn dưới đây là bảng thông số chi tiết của từng collet.
Bảng Kích Thước Collet Taro Chuẩn JIS, ISO, DIN (taro hệ Metric)
MŨI TA RÔ | CHUẨN JIS | CHUẨN ISO | CHUẨN DIN |
Metric Tap | D x K (Ox☐) | D x K (Ox☐) | D x K (Ox☐) |
M2 | 3.0 x 2.5 | 2.5 x 2.0 | 2.8 x 2.1 |
M3 | 4.0 x 3.2 | 3.15 x 2.5 2.24 x 1.8 | 3.5 x 2.7 |
M3.5 | 3.55 x 2.8 2.5 x 2.0 | 4.0 x 3.0 2.5 x 2.1 | |
M4 | 5.0 x 4.0 | 4.0 x 3.15 3.15 x 2.5 | 4.5 x 3.4 2.8 x 2.1 |
M4.5 | 5.0 x 4.0 | 4.5 x 3.55 3.55 x 2.8 | 6.0 x 4.9 3.5 x 2.7 |
M5 | 5.5 x 4.5 | 5.5 x 4.0 4.0 x 3.15 | 6.0 x 4.9 3.5 x 2.7 |
M5.5 | 5.5 x 4.5 | ||
M6 | 6.0 x 4.5 | 6.3 x 5.0 4.5 x 3.55 | 6.0 x 4.9 4.5 x 3.4 |
6.1 x 5.0 | |||
M7 | 6.2 x 5.0 | 7.1 x 5.6 5.6 x 4.5 | 5.5 x 4.3 |
M8 | 6.2 x 5.0 | 8.0 x 6.3 6.3 x 5.0 | 8.0 x 6.2 6.0 x 4.9 |
M9 | 7.0 x 5.5 | 9.0 x 7.1 7.1 x 5.6 | |
M10 | 7.0 x 5.5 | 10.0 x 8.0 8.0 x 6.3 | 10.0 x8.0 7.0 x 5.5 |
M11 | 8.0 x 6.0 | ||
M12 | 8.5 x 6.5 | 9.0 x 7.1 | 9.0 x 7.0 |
M14 | 10.5 x 8.0 | 11.2 x 9.0 | 11.0 x 9.0 |
M15 | 10.5 x 8 .0 | ||
M16 | 12.5 x 10.0 | 12.5 x 10.0 | 12.0 x 9.0 |
M18 | 14.0 x 11.0 | 14.0 x 11.2 | 14.0 x 11.0 |
M20 | 15.0 x 12.0 | 14.0 x11.2 | 16.0 x 9.0 |
M22 | 17.0 x 13.0 | 16.0 x 12.5 | 18.0 x 14.5 |
M24 | 19.0 x 15.0 | 18.0 x 14.0 | 18.0 x 14.5 |
M25 | 19.0 x 15.0 | ||
M26 | 20.0 x 15.0 | ||
M27 | 20.0 x 15.0 | 20.0 x 16.0 | 20.0 x 16.0 |
M28 | 21.0 x 17.0 | 21.0 x 17.0 | |
M30 | 23.0 x 17.0 | 20.0 x 16.0 | 22.0 x 18.0 |
M32 | 24.0 x 19.0 | ||
M33 | 25.0 x 19.0 | 22.4 x 18.0 | 25.0 x 20.0 |
M34 | 26.0 x 21.0 | ||
M35 | 26.0 x 21.0 | ||
M36 | 28.0 x 21.0 | 25.0 x 20.0 | 28.0 x 22.0 |
M38 | 28.0 x 21.0 | ||
M39 | 30.0 x 23.0 | 28.0 x 22.4 | 32.0 x 24.0 |
M40 | 30.0 x 23.0 | ||
M42 | 32.0 x 26.0 | 28.0 x 22.4 | 32.0 x 24.0 |
M45 | 35.0 x 26.0 | 31.5 x 25.0 | 36.0 x 29.0 |
M48 | 38.0 x 29.0 | 31.5 x 25.0 | 36.0 x 29.0 |
Bảng Kích Thước Collet Taro Chuẩn ANSI (taro hệ Inch)
SIZE (HỆ INCH) | HỆ METRIC | ØD (TRÒNx VUÔNG) (Ox☐) |
1/16" | M1.6-M3.5 | 3.6x2.8 |
5/32" | M4 | 4.3x3.4 |
3/16" | M4.5, M5 | 4.95x3.9 |
1/4" | M6, M6.3 | 6.5x4.9 |
5/16" | M7, M8 | 8.1x6.1 |
7/32" | 5.6x4.2 | |
3/8" | M10 | 9.7x7.3 |
7/16" | M11 | 8.2x6.2 |
1/2" | M12, M12.5 | 9.35x7 |
9/16" | M14 | 10.9x8.2 |
5/8" | M16 | 12.2x9.2 |
11/16" | M18 | 13.8x10.4 |
13/16" | M20 | 16.6x12.5 |
7/8" | M22 | 17.7x13.3 |
15/16" | M24 | 19.3x14.5 |
1" | M25 | 20x3x15.3 |
1-1/16" , 1-1/8" | M27 | 22.8x17 |
1-3/16 , 1-1/4" | M30 | 26x19.5 |
1-5/16" , 1-3/8" | M33 | 28.2x21.1 |
Bảng tra bước răng và đường kính lỗ khoan tương ứng khi taro
|
|
Lưu Ý Khi Sử Dụng Collet Taro
Các kích thước trên có thể thay đổi một chút tùy theo nhà sản xuất và ứng dụng cụ thể, nhưng đây là các kích thước phổ biến theo các tiêu chuẩn JIS, ISO, và DIN. Khi lựa chọn collet taro và lỗ khoan tương ứng, hãy luôn kiểm tra các thông số kỹ thuật cụ thể của dụng cụ và vật liệu bạn đang làm việc.
Viết bình luận