
Mũi khoan từ là gì?
Mũi khoan từ hay còn được gọi là (mũi khoan rút lõi, mũi cắt lõi, mũi cưa lỗ) tên tiếng anh là (core drill, core cutter, broach cutter, hole saw, or cup-type cutter). Đây một dạng mũi khoan ống rỗng chuyên để tạo lỗ tròn trên các vật liệu kim loại.
Tên gọi của mũi thực tế bắt nguồn từ tên gọi của một loại máy khoan chuyên dùng với chúng là máy khoan từ. Loại máy này dưới phần đế gắn cục nam châm (đế từ) tạo ra lực từ giúp cố định máy chắc chắn.
Xem chi tiết: Máy khoan từ là gì?
Sở dĩ kết hợp sự kết hợp của máy khoan từ và mũi khoan là tốt nhất bởi cả hai đều có tính ổn định giúp chống lại lực mô-men xoắn cao.
Tuy vậy mũi vẫn có thể gắn cho các loại máy khoan khác như máy khoan bàn, khoan cần nếu được trang bị thêm loại đầu kẹp cho mũi khoan từ phù hợp.
So với mũi khoan xoắn, các loại mũi khoan dạng rút lõi như mũi khoét, từ khoan nhanh hơn và không cần khoan mồi.
Các loại mũi khoan từ?
Để mua được loại mũi khoan từ phù hợp theo nhu cầu công việc cần kết hợp được nhiều yếu tố. Dưới đây là một số cách phân loại chính.
Về chất liệu làm ra mũi khoét từ
Hiện nay trên thị trường có 2 loại gồm mũi khoan từ thép gió HSS (là loại giá rẻ, có thể mài lại) và loại hợp kim TCT.
Mũi khoan từ TCT
Mũi khoan hợp kim TCT được mạ thêm chip hợp kim có thể khoan được vật liệu cứng như inox với số lượng nhiều. Nhược điểm là khó để mài lại khi làm mẻ chip hợp kim.
Mũi khoan từ HSS
Mũi khoan thép gió HSS tuy nhanh mòn khi khoan vật liệu độ cứng cao, nhưng giá rẻ hơn và có thể mài lại được.
Kích thước mũi khoan từ
Thường có size cơ bản từ Ø12 đến Ø100mm với khoan sâu tiêu chuẩn 25mm, 35mm, 50mm, 75mm, 100mm... Phần chuôi mũi có 2 chuẩn 3 bi 1 vát (gắn được hầu hết máy khoan) và chuẩn 2 vát.
Về thương hiệu khoan từ:
Trên thị trường có vô số thương hiệu để lựa chọn. Cơ Khí Ai xin đưa ra 2 thương hiệu mũi khoan từ được ưa chuộng nhất hiện nay là Unifast và Magbroach.
Mũi khoan từ Unifast (Nhật Bản) và Magbroach (Anh Quốc) có thiết kế chuẩn chuôi đa năng Universal Shank (3 bi 1 vát) có thể gắn được mọi loại máy khoan từ. Ngoài ra với mức giá rẻ và chất lượng cao đã đem đến trải nghiệm tốt cho người dùng.
Một số lưu ý khi sử dụng các loại mũi khoan kiểu rút lõi
- Không chèn, lạm dụng lực quá nhiều.
- Sử dụng nước làm mát để giảm nhiệt cho mũi.
- Tốc độ khoan ổn định
- Chỉ lấy được mũi ra khi đã khoan thủng hoàn toàn phôi
- Mỗi loại mũi sẽ sử dụng một cây ty định tâm khác nhau.
Báo giá mũi khoan từ thép gió
Đường kính mũi Unifast HSS | Khoan sâu 25mm |
12mm | 240000 |
14mm | 240000 |
16mm | 240000 |
18mm | 280000 |
20mm | 280000 |
22mm | 330000 |
24mm | 370000 |
26mm | 390000 |
28mm | 430000 |
30mm | 460000 |
Đường kính mũi | Thương hiệu UNIFAST Khoan sâu 35mm ![]() | Thương hiệu UNIFAST Khoan sâu 50mm ![]() | Thương hiệu MAGBROACH Khoan sâu 35mm ![]() | Thương hiệu MAGBROACH Khoan sâu 50mm ![]() |
12mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
13mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
14mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
15mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
16mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
17mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
18mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
19mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
20mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
21mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
22mm | 400,000 | 500,000 | 440,000 | 550,000 |
23mm | 410,000 | 520,000 | 451,000 | 572,000 |
24mm | 410,000 | 520,000 | 451,000 | 572,000 |
25mm | 410,000 | 520,000 | 451,000 | 572,000 |
26mm | 450,000 | 560,000 | 495,000 | 616,000 |
27mm | 450,000 | 560,000 | 495,000 | 616,000 |
28mm | 450,000 | 560,000 | 495,000 | 616,000 |
29mm | 450,000 | 560,000 | 495,000 | 616,000 |
30mm | 450,000 | 560,000 | 495,000 | 616,000 |
31mm | 510,000 | 680,000 | 561,000 | 748,000 |
32mm | 510,000 | 680,000 | 561,000 | 748,000 |
33mm | 510,000 | 680,000 | 561,000 | 748,000 |
34mm | 510,000 | 680,000 | 561,000 | 748,000 |
35mm | 510,000 | 680,000 | 561,000 | 748,000 |
36mm | 530,000 | 765,000 | 583,000 | 842,000 |
37mm | 530,000 | 765,000 | 583,000 | 842,000 |
38mm | 530,000 | 765,000 | 583,000 | 842,000 |
39mm | 530,000 | 765,000 | 583,000 | 842,000 |
40mm | 530,000 | 765,000 | 583,000 | 842,000 |
41mm | 700,000 | 910,000 | 770,000 | 1,010,000 |
42mm | 700,000 | 910,000 | 770,000 | 1,010,000 |
43mm | 700,000 | 910,000 | 770,000 | 1,010,000 |
44mm | 700,000 | 910,000 | 770,000 | 1,010,000 |
45mm | 700,000 | 910,000 | 770,000 | 1,010,000 |
46mm | 800,000 | 1,050,000 | 880,000 | 1,155,000 |
47mm | 800,000 | 1,050,000 | 880,000 | 1,155,000 |
48mm | 800,000 | 1,050,000 | 880,000 | 1,155,000 |
49mm | 800,000 | 1,050,000 | 880,000 | 1,155,000 |
50mm | 800,000 | 1,050,000 | 880,000 | 1,155,000 |
51mm | 900,000 | 1,180,000 | 990,000 | 1,298,000 |
52mm | 900,000 | 1,180,000 | 990,000 | 1,298,000 |
53mm | 900,000 | 1,180,000 | 990,000 | 1,298,000 |
54mm | 900,000 | 1,180,000 | 990,000 | 1,298,000 |
55mm | 900,000 | 1,180,000 | 990,000 | 1,298,000 |
56mm | 1,000,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 1,485,000 |
57mm | 1,000,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 1,485,000 |
58mm | 1,000,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 1,485,000 |
59mm | 1,000,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 1,485,000 |
60mm | 1,000,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 1,485,000 |
61mm | 1,140,000 | 1,490,000 | 1,254,000 | 1,639,000 |
62mm | 1,140,000 | 1,490,000 | 1,254,000 | 1,639,000 |
63mm | 1,140,000 | 1,490,000 | 1,254,000 | 1,639,000 |
64mm | 1,140,000 | 1,490,000 | 1,254,000 | 1,639,000 |
65mm | 1,140,000 | 1,490,000 | 1,254,000 | 1,639,000 |
70mm | 2,600,000 | 2,700,000 | ||
75mm | 3,000,000 | 3,150,000 | ||
80mm | 3,200,000 | 3,250,000 | ||
85mm | 3,400,000 | 3,550,000 | ||
90mm | 3,500,000 | 3,650,000 | ||
95mm | 3,600,000 | 3,750,000 | ||
100mm | 3,700,000 | 3,850,000 |
Viết bình luận